<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le blog Mister Sport - La passion du sport &#187; TOP 14</title>
	<atom:link href="http://www.le-blog-mistersport.com/categorie/rugby/top-14-rugby/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.le-blog-mistersport.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 May 2011 06:18:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Top 14 : Un Biarritz renversant !</title>
		<link>http://www.le-blog-mistersport.com/2011/01/28/top-14-un-biarritz-renversant/</link>
		<comments>http://www.le-blog-mistersport.com/2011/01/28/top-14-un-biarritz-renversant/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 10:10:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quentin Brief</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rugby]]></category>
		<category><![CDATA[TOP 14]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-blog-mistersport.com/?p=23088</guid>
		<description><![CDATA[Mené 21-0, Biarritz s&#8217;est finalement imposé&#8230; 23-21 ! Face à Perpignan qui aura peu à peu baissé pavillon après 3 essais en première mi-temps,  les Basques ont sonné la révolte grâce à 2 essais de Guyot et Lakafia et une ultime pénalité de Yachvili à 2 minutes du terme de la recontre ! Lire aussi : Top 14 : 17ème [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.le-blog-mistersport.com/2011/01/28/top-14-un-biarritz-renversant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top 14 : 17ème Journée &#8211; Résultats des Matchs</title>
		<link>http://www.le-blog-mistersport.com/2011/01/27/top-14-17eme-journee-resultats-des-matchs/</link>
		<comments>http://www.le-blog-mistersport.com/2011/01/27/top-14-17eme-journee-resultats-des-matchs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 21:46:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quentin Brief</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rugby]]></category>
		<category><![CDATA[TOP 14]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-blog-mistersport.com/?p=23073</guid>
		<description><![CDATA[Top 14 : 17ème Journée Résultats des Matchs Alors que Clermont avait battu le Racing-Métro mercredi soir (31-15), hier soir se jouaient les autres matchs de la 17ème journée du Top 14. Toulouse a réalisé le plein de points face à Montpellier (29-9), et conforte ainsi sa place de leader. A noter la victoire de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.le-blog-mistersport.com/2011/01/27/top-14-17eme-journee-resultats-des-matchs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top 14 (J17) : Clermont &#8211; Racing-Métro (31-15)</title>
		<link>http://www.le-blog-mistersport.com/2011/01/27/top-14-j17-clermont-racing-metro-31-15/</link>
		<comments>http://www.le-blog-mistersport.com/2011/01/27/top-14-j17-clermont-racing-metro-31-15/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 08:55:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quentin Brief</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rugby]]></category>
		<category><![CDATA[TOP 14]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-blog-mistersport.com/?p=22989</guid>
		<description><![CDATA[Top 14 &#8211; 17ème Journée Résultats des Matchs Hier soir, dans un match très engagé, Clermont s&#8217;est imposé face au Racing-Métro 31-15, lors de la 17ème journée du top 14. Les Clermontois prennent donc la 2ème place du classement. Le Racing est 3ème. Mercredi 26 janvier 2011 :   Clermont - Racing-Métro : 31-15 Jeudi 27 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.le-blog-mistersport.com/2011/01/27/top-14-j17-clermont-racing-metro-31-15/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TOP 14 : Perpignan &#8211; Arrivée de James Hook !</title>
		<link>http://www.le-blog-mistersport.com/2011/01/26/top-14-perpignan-arrivee-de-james-hook/</link>
		<comments>http://www.le-blog-mistersport.com/2011/01/26/top-14-perpignan-arrivee-de-james-hook/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 13:31:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quentin Brief</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rugby]]></category>
		<category><![CDATA[TOP 14]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-blog-mistersport.com/?p=22970</guid>
		<description><![CDATA[Le 3/4 centre gallois James Hook a indiqué, lors d&#8217;une conférence de presse mercredi qu&#8217;il s&#8217;engagerait en faveur de perpignan, à l&#8217;issue de la saison. L&#8217;international gallois a signé un contrat de 3 ans.  ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.le-blog-mistersport.com/2011/01/26/top-14-perpignan-arrivee-de-james-hook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top 14 : Bourgoin &#8211; Catinot et Péméja virés !</title>
		<link>http://www.le-blog-mistersport.com/2011/01/11/top-14-bourgoin-catinot-et-pemeja-vires/</link>
		<comments>http://www.le-blog-mistersport.com/2011/01/11/top-14-bourgoin-catinot-et-pemeja-vires/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 08:49:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quentin Brief</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rugby]]></category>
		<category><![CDATA[TOP 14]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-blog-mistersport.com/?p=21812</guid>
		<description><![CDATA[Eric Catinot et Xavier Péméja ont été démis de leur fonction d&#8217;entraîneur de Bourgoin. Le nouveau staff sera communiqué aux joueurs ce mardi matin.  ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.le-blog-mistersport.com/2011/01/11/top-14-bourgoin-catinot-et-pemeja-vires/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top 14 : Bourgoin &#8211; Mickaël Forest assume son geste !</title>
		<link>http://www.le-blog-mistersport.com/2011/01/09/top-14-bourgoin-mickael-forest-assume-son-geste/</link>
		<comments>http://www.le-blog-mistersport.com/2011/01/09/top-14-bourgoin-mickael-forest-assume-son-geste/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Jan 2011 20:43:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quentin Brief</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rugby]]></category>
		<category><![CDATA[TOP 14]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-blog-mistersport.com/?p=21661</guid>
		<description><![CDATA[Mickaël Forest, qui a adressé un bras d&#8217;honneur au public lors de la rencontre Bourgoin-La Rochelle (14-44, 16ème journée de Top 14), assume son geste&#8230; &#171;&#160;C&#8217;est un geste d&#8217;humeur, d&#8217;énervement. Les gens paient leur place, ils ont le droit de siffler mais c&#8217;est dommage que certains viennent juste pour tailler, a déclaré le demi de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.le-blog-mistersport.com/2011/01/09/top-14-bourgoin-mickael-forest-assume-son-geste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TOP 14 : (J16) &#8211; Racing-Toulon (15-12)</title>
		<link>http://www.le-blog-mistersport.com/2011/01/09/top-14-j16-racing-toulon-15-12/</link>
		<comments>http://www.le-blog-mistersport.com/2011/01/09/top-14-j16-racing-toulon-15-12/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Jan 2011 12:29:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quentin Brief</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rugby]]></category>
		<category><![CDATA[TOP 14]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-blog-mistersport.com/?p=21671</guid>
		<description><![CDATA[TOP 14 Résultats des Matchs – 16ème Journée Saison 2010 – 2011 Vendredi 7 janvier 2011 Brive &#8211; Clermont :  29-22 Samedi 8 janvier 2011 Montpellier &#8211; Perpignan : 12-12 Bayonne - Castres : 25-22 Biarritz &#8211; Agen : 65-22 Bourgoin &#8211; La Rochelle : 14-44 Stade Français - Toulouse : 31-3 Dimanche 9 janvier 2011 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.le-blog-mistersport.com/2011/01/09/top-14-j16-racing-toulon-15-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top 14 : Le Stade Français prend sa revanche !</title>
		<link>http://www.le-blog-mistersport.com/2011/01/08/top-14-le-stade-francais-prend-sa-revanche/</link>
		<comments>http://www.le-blog-mistersport.com/2011/01/08/top-14-le-stade-francais-prend-sa-revanche/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Jan 2011 19:09:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quentin Brief</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rugby]]></category>
		<category><![CDATA[TOP 14]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-blog-mistersport.com/?p=21584</guid>
		<description><![CDATA[Le Stade français s&#8217;offre une victoire de grande classe face au Stade toulousain (31-3) au Stade de France. Dominateurs dans le combat, les Parisiens, qui restaient sur 2 défaites à domicile devant Toulouse, prennent donc la plus belle des  revanches et décrochent même le bonus offensif. Lire aussi : TOP 14 : 16ème Journée – Les Résultats des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.le-blog-mistersport.com/2011/01/08/top-14-le-stade-francais-prend-sa-revanche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TOP 14 : 16ème Journée – Les Résultats des Matchs !</title>
		<link>http://www.le-blog-mistersport.com/2011/01/08/top-14-16eme-journee-%e2%80%93-les-resultats-des-matchs/</link>
		<comments>http://www.le-blog-mistersport.com/2011/01/08/top-14-16eme-journee-%e2%80%93-les-resultats-des-matchs/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Jan 2011 18:39:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quentin Brief</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rugby]]></category>
		<category><![CDATA[TOP 14]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-blog-mistersport.com/?p=21572</guid>
		<description><![CDATA[TOP 14 Résultats des Matchs – 16ème Journée Saison 2010 – 2011 Vendredi 7 janvier 2011 Brive &#8211; Clermont :  29-22 Samedi 8 janvier 2011 Montpellier &#8211; Perpignan : 12-12 Bayonne - Castres : 25-22 Biarritz &#8211; Agen : 65-22 Bourgoin - La Rochelle : 14-44 Stade Français - Toulouse : 31-3 Dimanche 9 janvier 2011 21h00 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.le-blog-mistersport.com/2011/01/08/top-14-16eme-journee-%e2%80%93-les-resultats-des-matchs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TOP 14 : Retrait de points pour Bourgoin !</title>
		<link>http://www.le-blog-mistersport.com/2011/01/05/top-14-retrait-de-points-pour-bourgoin/</link>
		<comments>http://www.le-blog-mistersport.com/2011/01/05/top-14-retrait-de-points-pour-bourgoin/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 09:06:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quentin Brief</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rugby]]></category>
		<category><![CDATA[TOP 14]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-blog-mistersport.com/?p=21300</guid>
		<description><![CDATA[A la peine en championnat, le club de Bourgoin s&#8217;est vu infliger un retrait de 5 points au classement du Top 14 pour raisons financières. Le club pense faire appel de la sanction. Boutique Rugby]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.le-blog-mistersport.com/2011/01/05/top-14-retrait-de-points-pour-bourgoin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

