<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le blog Mister Sport - La passion du sport</title>
	<atom:link href="http://www.le-blog-mistersport.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.le-blog-mistersport.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 18:35:15 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Paris-Nice 2010 : 4ème étape – Contador vainqueur !</title>
		<link>http://www.le-blog-mistersport.com/2010/03/11/paris-nice-2010-4eme-etape-%e2%80%93-contador-vainqueur/</link>
		<comments>http://www.le-blog-mistersport.com/2010/03/11/paris-nice-2010-4eme-etape-%e2%80%93-contador-vainqueur/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 18:31:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>misterquentin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cyclisme]]></category>
		<category><![CDATA[Paris-Nice 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-blog-mistersport.com/?p=5385</guid>
		<description><![CDATA[
Comme en 2007, le coureur d&#8217;Astana, Alberto Contador remporte la 4ème étpae de ce Paris &#8211; Nice, en s&#8217;imposant devant ses compatriotes Valverde et Sanchez. Contador prend donc le maillot de leader l’Allemand Jens Voigt !


PARIS-NICE : 4ème étape
Jeudi 11 mars : Maurs &#8211; Mende, 173,5 km
1 &#8211; Alberto Contador (ESP/Astana) en 4h26&#8242;47&#160;&#187;
2 &#8211; Alejandro Valverde (ESP/Caisse d&#8217;Epargne) à 10&#160;&#187;
3 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.le-blog-mistersport.com/2010/03/11/paris-nice-2010-4eme-etape-%e2%80%93-contador-vainqueur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NBA : Résultats de mardi – Les Mavericks cartonnent !</title>
		<link>http://www.le-blog-mistersport.com/2010/03/11/nba-resultats-de-mardi-%e2%80%93-les-mavericks-cartonnent/</link>
		<comments>http://www.le-blog-mistersport.com/2010/03/11/nba-resultats-de-mardi-%e2%80%93-les-mavericks-cartonnent/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 18:24:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>misterquentin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basketball]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-blog-mistersport.com/?p=5383</guid>
		<description><![CDATA[NBA - Saison régulière
 
Mercredi 10 mars :
 
Dallas Mavericks &#8211; New Jersey Nets : 96-87
 
Philadelphia 76ers &#8211; Charlotte Bobcats : 87-102
Minnesota Timberwolves &#8211; Denver Nuggets : 102-110
San Antonio Spurs &#8211; New York Knicks : 97-87
Miami Heat &#8211; Los Angeles Clippers : 108-97
Detroit Pistons &#8211; Utah Jazz : 104-115
 
Boston Celtics &#8211; Memphis Grizzlies : 91-111
 
Sacramento Kings &#8211; Toronto Raptors : [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.le-blog-mistersport.com/2010/03/11/nba-resultats-de-mardi-%e2%80%93-les-mavericks-cartonnent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ligue des Champions : Résultats des 8èmes de finale – Mercredi</title>
		<link>http://www.le-blog-mistersport.com/2010/03/11/ligue-des-champions-resultats-des-8emes-de-finale-%e2%80%93-mercredi/</link>
		<comments>http://www.le-blog-mistersport.com/2010/03/11/ligue-des-champions-resultats-des-8emes-de-finale-%e2%80%93-mercredi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 18:19:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>misterquentin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Football]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue des Champions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-blog-mistersport.com/?p=5380</guid>
		<description><![CDATA[
Hier soir ont eu lieu 2 nouveaux matchs des 8èmes de finale retour de la Ligue des Champions ! Lyon réalise l&#8217;exploit et s&#8217;est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions après son match nul (1-1) sur le terrain du Real Madrid. Manchester United a écrasé le Milan AC et se qualifie également [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.le-blog-mistersport.com/2010/03/11/ligue-des-champions-resultats-des-8emes-de-finale-%e2%80%93-mercredi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6 Nations : Equipe de France – Le XV face à l&#8217;Italie dévoilé !</title>
		<link>http://www.le-blog-mistersport.com/2010/03/11/6-nations-equipe-de-france-%e2%80%93-le-xv-face-a-litalie-devoile/</link>
		<comments>http://www.le-blog-mistersport.com/2010/03/11/6-nations-equipe-de-france-%e2%80%93-le-xv-face-a-litalie-devoile/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 10:55:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>misterquentin</dc:creator>
				<category><![CDATA[6 nations]]></category>
		<category><![CDATA[Rugby]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-blog-mistersport.com/?p=5377</guid>
		<description><![CDATA[
Le sélectionneur de l&#8217;équipe de France de Rugby, Marc Lièvremont, a communiqué  la composition de l&#8217;équipe qui débutera le match face à l&#8217;Italie, dimanche prochain au Stade de France. Les Bleus, qui visent le grand Chelem auront à coeur de gagner cette rencontre avec la manière&#8230;
Rdv dimanche à 15h30 sur France Télévision !


Le XV de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.le-blog-mistersport.com/2010/03/11/6-nations-equipe-de-france-%e2%80%93-le-xv-face-a-litalie-devoile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paris-Nice 2010 : 3ème étape – Sagan vainqueur !</title>
		<link>http://www.le-blog-mistersport.com/2010/03/10/paris-nice-2010-3eme-etape-%e2%80%93-sagan-vainqueur/</link>
		<comments>http://www.le-blog-mistersport.com/2010/03/10/paris-nice-2010-3eme-etape-%e2%80%93-sagan-vainqueur/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 16:17:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>misterquentin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cyclisme]]></category>
		<category><![CDATA[Football]]></category>
		<category><![CDATA[Paris-Nice 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-blog-mistersport.com/?p=5375</guid>
		<description><![CDATA[Après avoir terminé deuxième hier, le coureur de Liquigas, Peter Sagan a remporté aujourd&#8217;hui,  la 3ème étape de Paris-Nice à Aurillac. A noter que c&#8217;est l&#8217;Allemand Jens Voigt qui prend le maillot de leader au Néerlandais Lars Boom.
PARIS-NICE : 3ème étape 
Mercredi 10 mars : SAINT-JUNIEN -AURILLAC, 208KM
 
1- Sagan (SLQ / Liquigas)
2- Rodriguez (ESP / Team Katusha) mt
3- Roche (IRL / AG2R La Mondiale) mt

Retrouvez [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.le-blog-mistersport.com/2010/03/10/paris-nice-2010-3eme-etape-%e2%80%93-sagan-vainqueur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NBA : Résultats de mardi &#8211; Il fallait recevoir !</title>
		<link>http://www.le-blog-mistersport.com/2010/03/10/nba-resultats-de-mardi-il-fallait-recevoir/</link>
		<comments>http://www.le-blog-mistersport.com/2010/03/10/nba-resultats-de-mardi-il-fallait-recevoir/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 09:54:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>misterquentin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basketball]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Boston]]></category>
		<category><![CDATA[Chicago Bulls]]></category>
		<category><![CDATA[classement NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Kobe Bryant]]></category>
		<category><![CDATA[Lakers]]></category>
		<category><![CDATA[résultats des matchs de NBA]]></category>
		<category><![CDATA[résultats NBA]]></category>
		<category><![CDATA[San Antonio Spurs]]></category>
		<category><![CDATA[scores de NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Spurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-blog-mistersport.com/?p=5367</guid>
		<description><![CDATA[NBA - Saison régulière 
 
Mardi 9 mars :
 
Los Angeles Lakers &#8211; Toronto Raptors : 109-107
 
Orlando Magic &#8211; Los Angeles Clippers : 113-87
 
Portland Trail Blazers &#8211; Sacramento Kings : 88-81
 
Milwaukee Bucks &#8211; Boston Celtics : 86-84
 
Charlotte Bobcats &#8211; Miami Heat : 83-73
 
Indiana Pacers &#8211; Philadelphia 76ers : 107-96
 
Washington Wizards &#8211; Houston Rockets : 88-96
 
Chicago Bulls &#8211; Utah [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.le-blog-mistersport.com/2010/03/10/nba-resultats-de-mardi-il-fallait-recevoir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ligue des Champions : Résultats des 8èmes de finale – Mardi</title>
		<link>http://www.le-blog-mistersport.com/2010/03/10/ligue-des-champions-resultats-des-8emes-de-finale-%e2%80%93-mardi-2/</link>
		<comments>http://www.le-blog-mistersport.com/2010/03/10/ligue-des-champions-resultats-des-8emes-de-finale-%e2%80%93-mardi-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 08:50:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>misterquentin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Football]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue des Champions]]></category>
		<category><![CDATA[8èmes de finale ligue des champions]]></category>
		<category><![CDATA[buts 8èmes de finale ligue des champions]]></category>
		<category><![CDATA[Buts des 8èmes de finale de la Ligue des Champions]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue des Champions : Résultats des 8èmes de finale]]></category>
		<category><![CDATA[matchs 8èmes de finale ligue des champions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-blog-mistersport.com/?p=5364</guid>
		<description><![CDATA[



Hier soir ont eu lieu les 2 premiers matchs des 8èmes de finale retour de la Ligue des Champions ! Arsenal s&#8217;est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions en dominant largement Porto (5-0). Le Bayern Munich est également qualifié malgré sa défaite (2-3) sur le terrain de la Fiorentina.  


LIGUE [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.le-blog-mistersport.com/2010/03/10/ligue-des-champions-resultats-des-8emes-de-finale-%e2%80%93-mardi-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paris-Nice 2010 : 2ème étape – Bonnet vainqueur !</title>
		<link>http://www.le-blog-mistersport.com/2010/03/09/paris-nice-2010-2eme-etape-%e2%80%93-bonnet-vainqueur/</link>
		<comments>http://www.le-blog-mistersport.com/2010/03/09/paris-nice-2010-2eme-etape-%e2%80%93-bonnet-vainqueur/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 15:38:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>misterquentin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cyclisme]]></category>
		<category><![CDATA[Paris-Nice 2010]]></category>
		<category><![CDATA[2ème étape Paris nice]]></category>
		<category><![CDATA[Bonnet]]></category>
		<category><![CDATA[Paris-Nice 2010 : 2ème étape – Bonnet vainqueur !]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-blog-mistersport.com/?p=5359</guid>
		<description><![CDATA[Le Français William Bonnet, coureur de Bbox Bouygues Telecom a remporté la 2ème étape de Paris-Nice entre Contres et Limoges, en s&#8217;imposant au sprint devant le Slovaque Pagan et l&#8217;Espagnol Sanchez (Caisse d&#8217;Epargne). Le Hollandais Lars Boom (Rabobank) conserve la tête du classement général.
Paris – Nice : 2ème étape
Mardi 9 mars : Contres  - Limoges, 202.5km 
 
1- W.Bonnet (FRA / [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.le-blog-mistersport.com/2010/03/09/paris-nice-2010-2eme-etape-%e2%80%93-bonnet-vainqueur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
