<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le blog Mister Sport - La passion du sport &#187; Italie</title>
	<atom:link href="http://www.le-blog-mistersport.com/tag/italie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.le-blog-mistersport.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 07:00:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Coupe du Monde 2010 : Résultats &#8211; France-Mexique (0-2)</title>
		<link>http://www.le-blog-mistersport.com/2010/06/17/coupe-du-monde-2010-resultats-france-mexique-0-2/</link>
		<comments>http://www.le-blog-mistersport.com/2010/06/17/coupe-du-monde-2010-resultats-france-mexique-0-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 22:06:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>misterquentin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coupe du Monde 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Football]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique du Sud]]></category>
		<category><![CDATA[Allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[Angleterre]]></category>
		<category><![CDATA[Brésil]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe du monde]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe du monde 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Espagne]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Groupe A]]></category>
		<category><![CDATA[Groupe B]]></category>
		<category><![CDATA[Groupe C]]></category>
		<category><![CDATA[Groupe D]]></category>
		<category><![CDATA[Groupe E]]></category>
		<category><![CDATA[Groupe F]]></category>
		<category><![CDATA[Groupe G]]></category>
		<category><![CDATA[Groupe H]]></category>
		<category><![CDATA[Italie]]></category>
		<category><![CDATA[Pays-Bas]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats Coupe du Monde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-blog-mistersport.com/?p=8108</guid>
		<description><![CDATA[Quelle tristesse ! Ce soir, la France a été humiliée par le Mexique (0-2) à Polokwane et se retrouve dos au mur, à un pas de l&#8217;élimination. Hernandez et Blanco, sur penalty, ont marqué pour le Mexique. A noter que si le Mexique et l&#8217;Uruguay font match nul lors du dernier match de groupe, les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.le-blog-mistersport.com/2010/06/17/coupe-du-monde-2010-resultats-france-mexique-0-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coupe du Monde 2010 : Résultats &#8211; Grèce-Nigeria (2-1)</title>
		<link>http://www.le-blog-mistersport.com/2010/06/17/coupe-du-monde-2010-resultats-grece-nigeria-2-1/</link>
		<comments>http://www.le-blog-mistersport.com/2010/06/17/coupe-du-monde-2010-resultats-grece-nigeria-2-1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 17:04:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>misterquentin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coupe du Monde 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Football]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique du Sud]]></category>
		<category><![CDATA[Allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[Angleterre]]></category>
		<category><![CDATA[Brésil]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe du monde]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe du monde 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Espagne]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Groupe A]]></category>
		<category><![CDATA[Groupe B]]></category>
		<category><![CDATA[Groupe C]]></category>
		<category><![CDATA[Groupe D]]></category>
		<category><![CDATA[Groupe E]]></category>
		<category><![CDATA[Groupe F]]></category>
		<category><![CDATA[Groupe G]]></category>
		<category><![CDATA[Groupe H]]></category>
		<category><![CDATA[Italie]]></category>
		<category><![CDATA[Pays-Bas]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats Coupe du Monde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-blog-mistersport.com/?p=8106</guid>
		<description><![CDATA[Cette après-midi au Free State Stadium de Bloemfontein, la Grèce a obtenur sa première victoire en phase finale de Coupe du Monde en s&#8217;imposant sur le score de 2 buts à 1 face au Nigeria dans le groupe B. COUPE DU MONDE 2010 Groupe B Jeudi 17 juin Grèce &#8211; Nigéria : 2-1 Buts : [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.le-blog-mistersport.com/2010/06/17/coupe-du-monde-2010-resultats-grece-nigeria-2-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coupe du Monde 2010 : Résultats &#8211; Argentine-Corée du Sud (4-1)</title>
		<link>http://www.le-blog-mistersport.com/2010/06/17/coupe-du-monde-2010-resultats-argentine-coree-du-sud-4-1/</link>
		<comments>http://www.le-blog-mistersport.com/2010/06/17/coupe-du-monde-2010-resultats-argentine-coree-du-sud-4-1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 15:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>misterquentin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coupe du Monde 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Football]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique du Sud]]></category>
		<category><![CDATA[Allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[Angleterre]]></category>
		<category><![CDATA[Brésil]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe du monde]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe du monde 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Espagne]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Groupe A]]></category>
		<category><![CDATA[Groupe B]]></category>
		<category><![CDATA[Groupe C]]></category>
		<category><![CDATA[Groupe D]]></category>
		<category><![CDATA[Groupe E]]></category>
		<category><![CDATA[Groupe F]]></category>
		<category><![CDATA[Groupe G]]></category>
		<category><![CDATA[Groupe H]]></category>
		<category><![CDATA[Italie]]></category>
		<category><![CDATA[Pays-Bas]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats Coupe du Monde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-blog-mistersport.com/?p=8104</guid>
		<description><![CDATA[Cette après-midi, l&#8217;Argentine jouait son second match de la compétition. Vainqueur 1 but à 0 lors de la 1ère journée, les coéquipiers de Higuain ont été à la hauteur de nos attentes&#8230; Ils remportent ainsi très largement leur match face à la Corée du Sud ! A 16h, la Nigéria affronte la Grèce. COUPE DU MONDE [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.le-blog-mistersport.com/2010/06/17/coupe-du-monde-2010-resultats-argentine-coree-du-sud-4-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coupe du Monde 2010 : Résultats &#8211; Honduras-Chili (0-1)</title>
		<link>http://www.le-blog-mistersport.com/2010/06/16/coupe-du-monde-2010-resultats-honduras-chili-0-1/</link>
		<comments>http://www.le-blog-mistersport.com/2010/06/16/coupe-du-monde-2010-resultats-honduras-chili-0-1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 13:38:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>misterquentin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coupe du Monde 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Football]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique du Sud]]></category>
		<category><![CDATA[Allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[Angleterre]]></category>
		<category><![CDATA[Brésil]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe du monde]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe du monde 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Espagne]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Groupe A]]></category>
		<category><![CDATA[Groupe B]]></category>
		<category><![CDATA[Groupe C]]></category>
		<category><![CDATA[Groupe D]]></category>
		<category><![CDATA[Groupe E]]></category>
		<category><![CDATA[Groupe F]]></category>
		<category><![CDATA[Groupe G]]></category>
		<category><![CDATA[Groupe H]]></category>
		<category><![CDATA[Italie]]></category>
		<category><![CDATA[Pays-Bas]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats Coupe du Monde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-blog-mistersport.com/?p=8101</guid>
		<description><![CDATA[Cette après-midi au Mbombela Stadium de Nelspruit, le Chili a battu le Honduras sur le score de 1-0 grâce à un but de Beauséjour. A 16h00, l&#8217;Espagne affronte la Suisse pour le second match du groupe H. COUPE DU MONDE 2010 Groupe H   Mercredi 16 juin :   Honduras &#8211; Chili : 0-1 But : [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.le-blog-mistersport.com/2010/06/16/coupe-du-monde-2010-resultats-honduras-chili-0-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coupe du Monde 2010 : Résultats &#8211; Brésil-Corée du Nord (2-1)</title>
		<link>http://www.le-blog-mistersport.com/2010/06/15/coupe-du-monde-2010-resulats-bresil-coree-du-nord-2-1/</link>
		<comments>http://www.le-blog-mistersport.com/2010/06/15/coupe-du-monde-2010-resulats-bresil-coree-du-nord-2-1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 22:14:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>misterquentin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coupe du Monde 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Football]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique du Sud]]></category>
		<category><![CDATA[Allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[Angleterre]]></category>
		<category><![CDATA[Brésil]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe du monde]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe du monde 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Espagne]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Groupe A]]></category>
		<category><![CDATA[Groupe B]]></category>
		<category><![CDATA[Groupe C]]></category>
		<category><![CDATA[Groupe D]]></category>
		<category><![CDATA[Groupe E]]></category>
		<category><![CDATA[Groupe F]]></category>
		<category><![CDATA[Groupe G]]></category>
		<category><![CDATA[Groupe H]]></category>
		<category><![CDATA[Italie]]></category>
		<category><![CDATA[Pays-Bas]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats Coupe du Monde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-blog-mistersport.com/?p=8061</guid>
		<description><![CDATA[Ce soir, le Brésil, partout largement favori, a eu du mal à se défaire de la Corée du Nord ! En s&#8217;imposant (2-1) les coéquipiers d&#8217;Elano prennent la tête du groupe G. COUPE DU MONDE 2010 Groupe G   Mardi 15 juin Brésil &#8211; Corée du Nord : 2-1 Buts : Maicon (53ème) et Elano (73ème) pour [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.le-blog-mistersport.com/2010/06/15/coupe-du-monde-2010-resulats-bresil-coree-du-nord-2-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coupe du Monde 2010 : Résultats &#8211; C.Ivoire-Portugal (0-0)</title>
		<link>http://www.le-blog-mistersport.com/2010/06/15/coupe-du-monde-2010/</link>
		<comments>http://www.le-blog-mistersport.com/2010/06/15/coupe-du-monde-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 17:12:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>misterquentin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coupe du Monde 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Football]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique du Sud]]></category>
		<category><![CDATA[Allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[Angleterre]]></category>
		<category><![CDATA[Brésil]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe du monde]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe du monde 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Espagne]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Groupe A]]></category>
		<category><![CDATA[Groupe B]]></category>
		<category><![CDATA[Groupe C]]></category>
		<category><![CDATA[Groupe D]]></category>
		<category><![CDATA[Groupe E]]></category>
		<category><![CDATA[Groupe F]]></category>
		<category><![CDATA[Groupe G]]></category>
		<category><![CDATA[Groupe H]]></category>
		<category><![CDATA[Italie]]></category>
		<category><![CDATA[Pays-Bas]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats Coupe du Monde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-blog-mistersport.com/?p=8057</guid>
		<description><![CDATA[La Côte d&#8217;Ivoire et le Portugal ont fait match nul (0-0) cette après-midi lors de la première rencontre du groupe G de la Coupe du Monde. Didier Drogba a joué la dernière demi-heure. Le Brésil affrontera la Corée du Nord dans la soirée.   COUPE DU MONDE 2010 Groupe G   Mardi 15 juin   Côte d&#8217;Ivoire &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.le-blog-mistersport.com/2010/06/15/coupe-du-monde-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coupe du Monde 2010 : Résultats &#8211; Nouvelle Zélande-Slovaquie (1-1)</title>
		<link>http://www.le-blog-mistersport.com/2010/06/15/coupe-du-monde-2010-nouvelle-zelande-slovaquie-1-1/</link>
		<comments>http://www.le-blog-mistersport.com/2010/06/15/coupe-du-monde-2010-nouvelle-zelande-slovaquie-1-1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 13:34:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>misterquentin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coupe du Monde 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Football]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique du Sud]]></category>
		<category><![CDATA[Allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[Angleterre]]></category>
		<category><![CDATA[Brésil]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe du monde]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe du monde 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Espagne]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Groupe A]]></category>
		<category><![CDATA[Groupe B]]></category>
		<category><![CDATA[Groupe C]]></category>
		<category><![CDATA[Groupe D]]></category>
		<category><![CDATA[Groupe E]]></category>
		<category><![CDATA[Groupe F]]></category>
		<category><![CDATA[Groupe G]]></category>
		<category><![CDATA[Groupe H]]></category>
		<category><![CDATA[Italie]]></category>
		<category><![CDATA[Pays-Bas]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats Coupe du Monde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-blog-mistersport.com/?p=8048</guid>
		<description><![CDATA[A l&#8217;issue de leur premier match dans le Mondial 2010, la Nouvelle-Zélande a arraché le match nul dans les dernières secondes (1-1) contre la Slovaquie, en début d&#8217;après-midi à Rustenburg. COUPE DU MONDE 2010 Goupe F Mardi 15 juin   Nouvelle-Zélande &#8211; Slovaquie : 1-1 Buts : Reid (93ème) pour la Nouvelle-Zélande &#8211; Vittek (50ème) pour la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.le-blog-mistersport.com/2010/06/15/coupe-du-monde-2010-nouvelle-zelande-slovaquie-1-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coupe du Monde 2010 : Résultats &#8211; Italie-Paraguay (1-1)</title>
		<link>http://www.le-blog-mistersport.com/2010/06/14/coupe-du-monde-2010-italie-paraguay-1-1/</link>
		<comments>http://www.le-blog-mistersport.com/2010/06/14/coupe-du-monde-2010-italie-paraguay-1-1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 20:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>misterquentin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coupe du Monde 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Football]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique du Sud]]></category>
		<category><![CDATA[Allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[Angleterre]]></category>
		<category><![CDATA[Brésil]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe du monde]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe du monde 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Espagne]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Groupe A]]></category>
		<category><![CDATA[Groupe B]]></category>
		<category><![CDATA[Groupe C]]></category>
		<category><![CDATA[Groupe D]]></category>
		<category><![CDATA[Groupe E]]></category>
		<category><![CDATA[Groupe F]]></category>
		<category><![CDATA[Groupe G]]></category>
		<category><![CDATA[Groupe H]]></category>
		<category><![CDATA[Italie]]></category>
		<category><![CDATA[Pays-Bas]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats Coupe du Monde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-blog-mistersport.com/?p=7993</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Italie et le Paraguay se sont quittés dos à dos sur un match nul ce soir. COUPE DU MONDE 2010 Goupe F Lundi 14 juin Italie &#8211; Paraguay : 1-1 Buts : De Rossi (63ème) pour l&#8217;Italie &#8211; Alcaraz (39ème) pour le Paraguay]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.le-blog-mistersport.com/2010/06/14/coupe-du-monde-2010-italie-paraguay-1-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
